祝贺2013年上半年69名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书

热烈祝贺2013年上半年69名学员喜获“集美大学、闽南师大”毕业证书
厦门春雨教育(2013年上半年)
序号 姓名 准考证号 专业代码 专  业 备注
1 杜瑞* 921106475612 020205 人力资源管理(专)  
2 叶美*  921107175611 020205 人力资源管理(专)  
3 周艳* 921107275615 020205 人力资源管理(专)  
4 张* 921107275620 020205 人力资源管理(专)  
5 张姒* 921107375605 020205 人力资源管理(专)  
6 范丽* 921108175607 020205 人力资源管理(专)  
7 念* 921108475610 020205 人力资源管理(专)  
8 林文* 921109275607 020205 人力资源管理(专)  
9 陈克* 921109275613 020205 人力资源管理(专)  
10 徐* 921109375603 020205 人力资源管理(专)  
11 叶艺* 921110175602 020205 人力资源管理(专)  
12 王*琴 921110175614 020205 人力资源管理(专)  
13 林*和 921110275610 020205 人力资源管理(专)  
14 邓*红 921110475612 020205 人力资源管理(专)  
15 戴*福 921111275607 020205 人力资源管理(专)  
16 林*营 921111275614 020205 人力资源管理(专)  
17 陈* 921111275623 020205 人力资源管理(专)  
18 程美* 921112175605 020205 人力资源管理(专)  
19 杨月* 921112175608 020205 人力资源管理(专)  
20 彭* 921112175612 020205 人力资源管理(专)  
21 蔡*玲 921112375604 020205 人力资源管理(专)  
22 张* 921112375608 020205 人力资源管理(专)  
23 仪*媛 921112475602 020205 人力资源管理(专)  
24 黄*霞 921112475605 020205 人力资源管理(专)  
25 谢*萍 921112475607 020205 人力资源管理(专)  
26 柯*飞 921112475611 020205 人力资源管理(专)  
27 李*平 921104472208 020203 会计(企业会计方向)(专)  
28 洪*真 921108175120 020203 会计(企业会计方向)(专)  
29 宗*玉 921109275102 020203 会计(企业会计方向)(专)  
30 金*丽 921109475127 020203 会计(企业会计方向)(专)  
31 温*莲 921110275108 020203 会计(企业会计方向)(专)  
32 连*琴 921110275112 020203 会计(企业会计方向)(专)  
33 夏*萍 921110275131 020203 会计(企业会计方向)(专)  
34 夏* 921110375102 020203 会计(企业会计方向)(专)  
35 陈*茹 921111175104 020203 会计(企业会计方向)(专)  
36 周* 921111175111 020203 会计(企业会计方向)(专)  
37 林*莲 921111175117 020203 会计(企业会计方向)(专)  
38 谢*玲 921111275107 020203 会计(企业会计方向)(专)  
39 郭*媚 921111375104 020203 会计(企业会计方向)(专)  
40 王*红 921111475102 020203 会计(企业会计方向)(专)  
41 杨*容 921111475123 020203 会计(企业会计方向)(专)  
42 孔*娟 921111475129 020203 会计(企业会计方向)(专)  
43 彭* 921112175106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
44 王*红 921112175108 020203 会计(企业会计方向)(专)  
45 黄*清 921112275114 020203 会计(企业会计方向)(专)  
46 李*林 921112375107 020203 会计(企业会计方向)(专)  
47 赵*宇 921112475101 020203 会计(企业会计方向)(专)  
48 钟* 921112475124 020203 会计(企业会计方向)(专)  
49 汪*香 921103271274 020215 电子商务(专)  
50 肖*霜 921103271397 020215 电子商务(专)  
51 杨* 921106375302 020215 电子商务(专)  
52 孙*雯 921109275402 020218 人力资源管理(本)  
53 李*平 921109275408 020218 人力资源管理(本)  
54 叶*旺 921110175402 020218 人力资源管理(本)  
55 林* 921110175403 020218 人力资源管理(本)  
56 黄*玲 921110175404 020218 人力资源管理(本)  
57 林*珠 921110275415 020218 人力资源管理(本)  
58 顾*晶 921110375407 020218 人力资源管理(本)  
59 林*茵 921111275402 020218 人力资源管理(本)  
60 高*玲 921111275406 020218 人力资源管理(本)  
61 王*  921111275412 020218 人力资源管理(本)  
62 陈*龙 921111475409 020218 人力资源管理(本)  
63 黄*霞 921112175410 020218 人力资源管理(本)  
64 杨*玲 921112375405 020218 人力资源管理(本)  
65 李*初 921112375411 020218 人力资源管理(本)  
66 李*冬 921112375412 020218 人力资源管理(本)  
67 刘*翔 921112475403 020218 人力资源管理(本)  
68 林* 921112475405 020218 人力资源管理(本)  
69 林*旺 921112475413 020218 人力资源管理(本)
首页    公示公告    祝贺2013年上半年69名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书