祝贺2018年上半年66名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书

祝贺2018年上半年66名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书
厦门春雨教育助学点 2018年上半年自考毕业生名单
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业
1 920113391063 吴*虹 040101 学前教育专科
2 920115291026 庄* 040101 学前教育专科
3 920115291039 陈*贝 040101 学前教育专科
4 920116291003 陈*雪 040101 学前教育专科
5 920117191001 王*兰 040101 学前教育专科
6 920117191004 黄*凤 040101 学前教育专科
7 920117191005 黄*英 040101 学前教育专科
8 920117191007 曹*钰 040101 学前教育专科
9 920117191008 苏* 040101 学前教育专科
10 920117191010 陈* 040101 学前教育专科
11 920117191011 陈*华 040101 学前教育专科
12 920117191012 梁*兰 040101 学前教育专科
13 920117191013 廖*桢 040101 学前教育专科
14 920117191014 林*梅 040101 学前教育专科
15 920117191017 陈*晴 040101 学前教育专科
16 920117191018 黄*玲 040101 学前教育专科
17 920117191020 荣* 040101 学前教育专科
18 920117191021 林*凤 040101 学前教育专科
19 920117191023 杨*华 040101 学前教育专科
20 920117191024 刘* 040101 学前教育专科
21 920117191025 白*雄 040101 学前教育专科
22 920117191026 曾*真 040101 学前教育专科
23 920117191027 李*婷 040101 学前教育专科
24 920117191028 邓*慧 040101 学前教育专科
25 920117191033 柴*晖 040101 学前教育专科
26 920113291088 黄*儿 040102 学前教育本科
27 920113291132 黄* 040102 学前教育本科
28 920114291003 王*兰 040102 学前教育本科
29 920114291020 郭*香 040102 学前教育本科
30 920114291031 谢*静 040102 学前教育本科
31 920114391057 吴*霞 040102 学前教育本科
32 920114391058 王*琳 040102 学前教育本科
33 920117191009 柯*萍 040102 学前教育本科
34 920117191019 邹*妃 040102 学前教育本科
35 920117291012 黄*乐 040102 学前教育本科
36 920117291018 叶*莉 040102 学前教育本科
37 921114575614 许*亮 20202 工商企业管理(独立本科段)
38 921115175024 杨*华 20202 工商企业管理(独立本科段)
39 921115175034 刘* 20202 工商企业管理(独立本科段)
40 921115275049 黄* 20202 工商企业管理(独立本科段)
41 921115275052 杜*月 20202 工商企业管理(独立本科段)
42 921116275001 刘*楠 20202 工商企业管理(独立本科段)
43 921116275002 陈*华 20202 工商企业管理(独立本科段)
44 921116275008 傅*军 20202 工商企业管理(独立本科段)
45 921116275009 魏*邦 20202 工商企业管理(独立本科段)
46 921116275016 王*杰 20202 工商企业管理(独立本科段)
47 921116275025 庄*杰 20202 工商企业管理(独立本科段)
48 921116275039 林*彬 20202 工商企业管理(独立本科段)
49 921116375007 魏* 20202 工商企业管理(独立本科段)
50 921117175006 温* 20202 工商企业管理(独立本科段)
51 921117175011 谭* 20202 工商企业管理(独立本科段)
52 921115275006 王* 20203 会计(专科)
53 921106175302 李* 20215 电子商务(专科)
54 921112275402 石* 20218 人力资源管理(独立本科段)
55 921113275429 戴*萍 20218 人力资源管理(独立本科段)
56 921113275150 何*玲 20203 会计(专科)
57 921114675153 薛*妹 20203 会计(专科)
58 921116575012 林*玲 20203 会计(专科)
59 921116675030 杨* 20203 会计(专科)
60 921116675059 孔*燕 20203 会计(专科)
61 921116675061 徐*华 20203 会计(专科)
62 921113275632 黄*香 20205 人力资源管理(专科)
63 921115775055 刘*兵 20205 人力资源管理(专科)
64 921116575008 吴*斌 20205 人力资源管理(专科)
65 921116675013 傅*恋 20205 人力资源管理(专科)
66 921116775037 兰*婷 20205 人力资源管理(专科)

 

首页    公示公告    祝贺2018年上半年66名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书